﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>polen-rundschau Online Nachrichten</title>
		<description>Die aktuellen Nachrichten aus der polen-rundschau Online Redaktion.</description>
		<link>http://www.polen-rundschau.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:43:41 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Kaczynski tritt an</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=442&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Der PiS-Parteichef und ehemalige Premierminister Polens, Jaroslaw Kaczynski, hat f&amp;uuml;r die Pr&amp;auml;sidentschaftswahlen am 20. Juni seinen Hut in den Ring geworfen. Das k&amp;uuml;ndigte er wenige Stunden vor Ablauf der Anmeldefrist an diesem Montag in einer schriftlichen Erkl&amp;auml;rung an. </description>
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:58:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tusk: Absturz &quot;tragischste Ereignis in Nachkriegsgeschichte&quot;</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=441&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Regierungschef Donald Tusk (PO) hat den Flugzeugabsturz von Pr&amp;auml;sident Lech Kaczynski als  tragischstes Ereignis in der Nachkriegsgeschichte Polens  bezeichnet. Der Ex-Pr&amp;auml;sident und fr&amp;uuml;here Solidarnosc-F&amp;uuml;hrer Lech Walesa sagte, die  Elite der Nation  sei ums Leben gekommen. Wie inzwischen bekannt wurde, hat keiner der 96 Insassen der Tupolew das Ungl&amp;uuml;ck in Westrussland &amp;uuml;berlebt. </description>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 20:20:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Absturz beim vierten Landeversuch</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=440&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die verungl&amp;uuml;ckte Regierungsmaschine von Lech Kaczynski hat beim vierten Landeversuch die Baumwipfel vor der Piste gestreift. Das berichtete das polnische Fernsehen unter Berufung auf Flugsicherheitsbeh&amp;ouml;rden. Demnach krachte die Maschine schlie&amp;szlig;lich in die Baumkronen, fing Feuer, zerschellte am Boden und ging in Flammen auf. Es wird wohl niemand &amp;uuml;berlebt haben. In Polen wurde derweil eine einw&amp;ouml;chige Staatstrauer angek&amp;uuml;ndigt. </description>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 15:15:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>+++ Präsident Lech Kaczynski tot +++</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=439&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Polens Pr&amp;auml;sident  Lech Kaczynski ist am Samstag bei einem Flugzeugungl&amp;uuml;ck ums Leben gekommen. Die Maschine mit Dutzenden Menschen an Bord zerschellte nahe dem west-russischen Smolensk (http://maps.google.de/maps?f=q source=s_q hl=de geocode= q=smolensk sll=51.151786,10.415039 sspn=12.583034,39.155273 ie=UTF8 hq= hnear=Russland,+Oblast+Smolensk,+Smolensk t=h z=10)  in dichtem Nebel. Fernsehsender zeigten L&amp;ouml;scharbeiten an mehreren auseinander geborstenen Wrackteilen. Russische Beh&amp;ouml;rden best&amp;auml;tigten mehreren Nachrichtenagenturen, dass Kaczynski tot sei. Auch alle &amp;uuml;brigen Insassen sollen bei der Luftfahrt-Katastrophe ums Leben gekommen sein. </description>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 11:50:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Größter Börsengang Europas in Warschau</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=437&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Der erste und einzige bedeutende polnische B&amp;ouml;rsengang dieses Jahres war gleichzeitig der gr&amp;ouml;&amp;szlig;te Europas: Die Regierung in Warschau brachte 15 Prozent des Energieriesen Polska Grupa Energetyczna (PGE) auf das Parkett. </description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:23:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Widersprüchliche Umfragen, aber PO weit vorn</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=436&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Drei neue Untersuchungen zur politischen Stimmung in Polen sind zu klar verschiedenen Ergebnissen gekommen. Einig sind sich alle nur darin, dass die Regierungspartei PO von Premierminister Donald Tusk weiterhin deutlich vor der nationalkonservativen PiS von Ex-Ministerpr&amp;auml;sident Jaroslaw Kaczynski f&amp;uuml;hrt. </description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 12:22:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cimoszewicz scheitert - nun Präsidentschaftskandidat?</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=435&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die gro&amp;szlig;en polnischen Hoffnungen waren nicht berechtigt: Der ehemalige Premier und Au&amp;szlig;enminister Wlodzimierz Cimoszewicz scheiterte bei der Wahl zum Vorsitzenden des Europarates klar gegen seinen einzigen Konkurrenten, den Norweger Thorbj&amp;ouml;rn Jagland, ebenfalls Ex-Regierungschef seines Landes. </description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:44:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Streit um Polanskis Verhaftung</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=434&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Der in polnisch-franz&amp;ouml;sische, weltber&amp;uuml;hmte Regisseur Roman Polanski ist am Flughafen von Z&amp;uuml;rich von der Schweizer Polizei festgenommen worden. Es geht dabei um das US-amerikanische Gerichtsverfahren gegen Polanski, der vor &amp;uuml;ber 30 Jahren ein damals 13j&amp;auml;hriges M&amp;auml;dchen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll. </description>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:36:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obama schickt Sicherheitsberater nach Danzig</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=433&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>US-Pr&amp;auml;sident Barack Obama entsendet seinen Nationalen Sicherheitsberater, General James Jones, an der Spitze einer Delegation nach Danzig zu den Feierlichkeiten am 1. Sepember anl&amp;auml;sslich des Kriegsbeginns vor 70 Jahren. Dies gab das Wei&amp;szlig;e Haus erst heute bekannt. </description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:30:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Deutschlandbild der Polen hat sich verschlechtert</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=432&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>In den letzten Jahren hat sich die zuvor &amp;uuml;berwiegend positive Einsch&amp;auml;tzung der Beziehungen zu Deutschland wieder verschlechtert. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage der Konrad-Adenauer-Stiftung. Einige Ergebnisse und die Bewertung durch die Stiftung finden Sie hier (http://www.kas.de/proj/home/pub/48/1/dokument_id-17412/index.html)  </description>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:13:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Springer-Zeitung FAKT beschwört polnische Ur-Ängste</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=430&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die im Axel Springer-Verlag t&amp;auml;glich erscheinende Boulevardzeitung  FAKT  titelt in ihrer Wochenendausgabe kurz vor dem 1. September, dem 70. Jahrestag des Kriegsbeginns:  Polen wieder allein gelassen! - Amerika k&amp;uuml;mmert sich nicht um uns, Deutschland verst&amp;auml;ndigt sich mit Russland &amp;uuml;ber unsere K&amp;ouml;pfe, Frankreich und England sind weit.  Fakt-Titelbild  (http://www.efakt.pl/g/aktualneokladki/500/fakt.asp) </description>
			<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 14:05:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wirtschaft wächst stärker als erwartet</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=429&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die mit Spannung erwartete Zahl zum Bruttoinlandsprodukt Polens im 2. Quartal 2009 ist da: Die Wirtschaft wuchs um 1,1 Prozent und damit st&amp;auml;rker als von Analysten vorhergesagt. Das gab das Statistikamt GUS heute bekannt.  </description>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:17:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Enttäuschung: USA schickt zum 1.9. nur Senatoren</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=428&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Der polnischen Regierung ist es nicht gelungen, einen Spitzenvertreter der Vereinigten Staaten von Amerika zu den Feierlichkeiten am 1. September nach Danzig zu locken. W&amp;auml;hrend aus Deutschland Kanzlerin Merkel und aus Russland Premier Putin neben vielen anderen Regierungschefs anl&amp;auml;sslich des Kriegsausbruchs vor 70 Jahren anreisen werden, schicken die USA nur eine Delegation bestehend aus Senatoren. </description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:19:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konsum zieht an - Zinsen unverändert</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=427&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Nach den gemischten Zahlen der letzten Woche gab es nun ein klar positives Signal f&amp;uuml;r die polnische Wirtschaft: Der Einzelhandelsverkauf stieg im Juli weit st&amp;auml;rker als von Analysten erwartet um 5,7 Prozent gegen&amp;uuml;ber dem gleichen Vorjahresmonat. </description>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 18:11:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weiterhin große Mehrheit für PO</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=425&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Auch ein Jahr vor den Pr&amp;auml;sidentschaftswahlen und fast zwei Jahre nach Bildung der Regierung kann sich die B&amp;uuml;rgerplattform (PO) von Premierminister Donald Tusk &amp;uuml;ber eine breite Unterst&amp;uuml;tzung in der Bev&amp;ouml;lkerung freuen. </description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:46:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gehälter steigen wieder</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=424&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Im Juli dieses Jahres sind die Durchschnittsgeh&amp;auml;lter in der Privatwirtschaft um 3,9 Prozent gegen&amp;uuml;ber dem gleichen Vorjahresmonat gestiegen. Diese neuesten Zahlen des Statistikamtes liegen deutlich &amp;uuml;ber den Erwartungen von &amp;Ouml;konomen. </description>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:34:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wahlnachlese: Tusk gestärkt, Kaczynski in Defensive</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=423&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die Regierungspartei B&amp;uuml;rgerplattform (PO) von Premierminister Donald Tusk ist aus den Europawahlen am 7. Juni wie erwartet als klarer Sieger hervor gegangen. Laut dem amtlichen Endergebnis kam sie auf 44,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen. </description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:02:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rezession auch in Polen?</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=422&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die Organisation f&amp;uuml;r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet f&amp;uuml;r Polen im laufenden Jahr eine leichte Rezession. Dem neuesten Bericht der OECD zu Folge wird die polnische Wirtschaft 2009 um 0,4 Prozent schrumpfen. </description>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:13:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kein Erdbeben in Sicht bei Wahlen</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=421&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Nur wenige Wochen vor den Europawahlen deutet sich in Polen ein deutlicher Sieg der Regierungspartei B&amp;uuml;rgerplattform (PO) von Premierminister Donald Tusk an. </description>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:19:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Überraschend positive Nachricht aus der Wirtschaft</title>
			<link>http://www.polen-rundschau.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=420&amp;Itemid=99999999</link>
			<description>Die Industrieproduktion ist im M&amp;auml;rz gegen&amp;uuml;ber dem Vormonat um satte 15,5 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum M&amp;auml;rz des Vorjahres ging der Wert zwar dennoch zur&amp;uuml;ck, aber mit einem Minus von lediglich 2,0 Prozent hatten die Analysten keineswegs gerechnet. </description>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:50:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
